<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Herminia Silva de Mesquita</title>
		<link>http://hsdm.forumotion.net/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2009 23:45:29 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Herminia Silva de Mesquita</title>
			<url>http://i73.servimg.com/u/f73/12/33/06/47/hsdm10.png</url>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>04/03/09 - Texto e atividade</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/filosofia-f17/04-03-09-texto-e-atividade-t108.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Ideias que as pessoas tem de filosofia



Se fizemos uma rapida pesquisa com as pessoas á nossa volta, indagando o que elas pensam da Filosofia, muito provavelmente ouvimos opiniões as mais diversas. Uns dirão, por exemplo, que a Filosofia é algo muito dificil e que, por isso mesmo, só pode ser praticada por pessoas privilegiada, sendo incenssivel aos &quot;simples motivos&quot;, outros responderão que a filosofia é coisa de gente doida, que vive no mundo da lua e que só se preocupa  ...</description>
			<category>Filosofia</category>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:45:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/filosofia-f17/04-03-09-texto-e-atividade-t108.htm#115</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/filosofia-f17/04-03-09-texto-e-atividade-t108.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>04/03/09 - Continuação dos exercicios</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/matematica-f4/04-03-09-continuacao-dos-exercicios-t107.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Continuação dos exercicios</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:30:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/matematica-f4/04-03-09-continuacao-dos-exercicios-t107.htm#114</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/matematica-f4/04-03-09-continuacao-dos-exercicios-t107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>04/03/09 - Verb to be</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ingles-f5/04-03-09-verb-to-be-t106.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>What are they ?



- Are they singers ?

- No They are not singers .

 They are dancers.

- Is he a player ?

- No, he is not a player.

 He is a painter

- Is it a lion ?

- No, it is not a lion 

 Its is a tiger.



Verb to be - Present Tense



I am (Eu sou, estou)

You are (Você é, está)

He is (Ele é, está)

She is (Ela é, está)

It is (Ele, ela é, está)

We are (Nos somos, estamos)

You are (Vocês são, estão)

They are (Eles, elas são, estão)



Activities



1)  ...</description>
			<category>Inglês</category>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:09:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ingles-f5/04-03-09-verb-to-be-t106.htm#113</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ingles-f5/04-03-09-verb-to-be-t106.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>03/03/09 - Exercicios</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/03-03-09-exercicios-t105.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Tema 1 &quot;A matéria organica na natureza&quot;



A madeira é constituida de materia organica ?

Viva ou morta ?

Justifique a sua resposta



Construa um grafico que represente o crescimento de plantas de trigo com base nos dados da tabela abaixo :



Evolução do crescimento de plantas de trigo. Com a passagem do tempo.







1) Construa o grafico. </description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:25:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/03-03-09-exercicios-t105.htm#112</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/03-03-09-exercicios-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>03/03/09 - Continuação do exercicio da aula passada</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ingles-f5/03-03-09-continuacao-do-exercicio-da-aula-passada-t104.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description><![CDATA[Continuação do exercicio da aula passada
<br />

<br />
&quot;Produza um texto curto em Inglês depois produza pelo menos 3 perguntas sobre o texto que você produziu e dando as respostas.&quot;]]></description>
			<category>Inglês</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:09:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ingles-f5/03-03-09-continuacao-do-exercicio-da-aula-passada-t104.htm#111</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ingles-f5/03-03-09-continuacao-do-exercicio-da-aula-passada-t104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>03/03/09 - Exercicios</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/fisica-f16/03-03-09-exercicios-t103.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Exercicios 1 ao 3 do livro</description>
			<category>Fisica</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:07:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/fisica-f16/03-03-09-exercicios-t103.htm#110</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/fisica-f16/03-03-09-exercicios-t103.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>03/03/09 - Texto</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/educacao-fisica-f12/03-03-09-texto-t102.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Introdução



O esporte é um conteúdo importante da Educação Fisica e talvez um dos que mais motivam os alunos.



Muitas pessoas, em sua vida adulta relatam dificuldade com a pratica esportiva. Algumas até detestam qualquer atividade com bola, relatando traumas originarias das aulas de Educação Fisica, como esclusão por parte, dos companheiros, a auto-exclusão, ou simplismente a falta de oportunidade de experimentar tais atividades.



Tratar do esporte enfatizando seus sistemas  ...</description>
			<category>Educação Fisica</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:04:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/educacao-fisica-f12/03-03-09-texto-t102.htm#109</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/educacao-fisica-f12/03-03-09-texto-t102.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>27/02/09 - Correção e um exercicio</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/artes-f8/27-02-09-correcao-e-um-exercicio-t101.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description><![CDATA[Exercicios 1-12 corrigido e um novo :
<br />

<br />
13 ) Invente um mapa indicando os espaços culturais que lhe venha á memoria.]]></description>
			<category>Artes</category>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:53:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/artes-f8/27-02-09-correcao-e-um-exercicio-t101.htm#108</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/artes-f8/27-02-09-correcao-e-um-exercicio-t101.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>27/02/09 - A importancia da agua</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/quimica-f18/27-02-09-a-importancia-da-agua-t100.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>A importancia da agua



1 ) Uso gerais da agua 

- residencial

- comercial

- industrias

- saneamento e limpeza (governo - cidade - estado - nação).



2 ) Uso pessoal da agua e sua importancia 

- Higiene pessoal

- Cozinha alimento

- Limpeza da casa

- Limpeza das roupas

- Importante pois precisamos dela para manter a higiene pessoal, a higiene de nossa casa e cozinhar os alimentos



3 ) Agua e Saude

- Sem a agua é impossivel sobreviver, podemos nos desidratar e até  ...</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:50:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/quimica-f18/27-02-09-a-importancia-da-agua-t100.htm#107</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/quimica-f18/27-02-09-a-importancia-da-agua-t100.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>27/02/09 - Exercicio</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/portugues-f3/27-02-09-exercicio-t99.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Releia a letra e reconheça o narrador, faça uma descrição dele, com base nas informações presentes no texto (familia, escolaridade, idade, comunidades que frequenta, forma de resolver alguns problemas do cotidoano, como falta de dinheiro, por exemplo.</description>
			<category>Português</category>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:42:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/portugues-f3/27-02-09-exercicio-t99.htm#106</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/portugues-f3/27-02-09-exercicio-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26/02/09 - Exercicio</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/historia-f6/26-02-09-exercicio-t96.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Citar fatos de 1930 a 1940 no Brasil .</description>
			<category>Historia</category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:23:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/historia-f6/26-02-09-exercicio-t96.htm#103</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/historia-f6/26-02-09-exercicio-t96.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26/02/09 - Exercicio</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/26-02-09-exercicio-t95.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description><![CDATA[Musica Passaredo
<br />
De: Francis Hime e Chico Buarque de Holanda
<br />

<br />
1) Que mensagem a musica propoe e que sentimentos desperta ?
<br />
2) Você reconhece algum dos passarinhos citados ? Seria capaz de descreve-los ?
<br />
3) O que desperta em você a convivência com passarinhos em seu cotidiano ?
<br />
4) Qual a importancia dos passaros para os ecossistemas onde vivem ?
<br />
5) O que é ecossistema ?]]></description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:22:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/26-02-09-exercicio-t95.htm#102</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/26-02-09-exercicio-t95.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20/02/09 - Memoria Cultural</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/artes-f8/20-02-09-memoria-cultural-t94.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Memoria cultural



1 - Qual objeto você tem guardado em casa que o faz lembrar de algum momento ?



2 - Qual situação ou acontecimento foi importante para você ou sua familia ?



3 - Qual é o objeto que você guarda desde criança e que lhe dá prazer em rever ?



4 - Quais os locais da cultura ?



5 - O que podemos dizer que é parte da cultura ?



6 - A cultura está em suas praticas ? Faz parte dos seus saberes ? De seus momentos de lazer ?



7 - A cultura está presente  ...</description>
			<category>Artes</category>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 17:01:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/artes-f8/20-02-09-memoria-cultural-t94.htm#101</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/artes-f8/20-02-09-memoria-cultural-t94.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20/02/09 - Contrato</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/quimica-f18/20-02-09-contrato-t93.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Contrato Pedagógico de Quimica



1 - Na hora da explicação o(a) aluno(a) deverá permanecer em silencio.

2 - Na hora da chamada o(a) aluno(a) deverá ficar atento para responder na sua vez, pois se for colocado falta, não será retirada.

3 - Todas as atividades para nota deverão ser entregues pontualmente na data marcada (exercicios, relatorios).

4 - Os trabalhos bimestrais serão manuscrito, executados ( capa, desenvolvimento, ilustrações, bibliografia) e deverão ser entregues  ...</description>
			<category>Quimica</category>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:56:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/quimica-f18/20-02-09-contrato-t93.htm#100</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/quimica-f18/20-02-09-contrato-t93.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20/02/09 - Texto</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/portugues-f3/20-02-09-texto-t92.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>- Discusão sobre o movimento Hip hop



Musica : 1967

Autor : Marcelo D2

Álbum : Eu tiro é onda

País : Brasil



Letra :

1967, o mundo começou

Pelo menos pra mim

E a minha história reduzida

É mais ou menos assim:

Nascido em São Cristóvão

Morador de Madureira

Desde pequeno acostumado a

subir ladeira

me lembro muito bem

dos meus tempos de moleque

que sempre passava as férias

no final do 77

Padre Miguel sempre 10 na bateria

saudoso Mestre André

sempre  ...</description>
			<category>Português</category>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:39:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/portugues-f3/20-02-09-texto-t92.htm#99</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/portugues-f3/20-02-09-texto-t92.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18/02/09 - Texto</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/filosofia-f17/18-02-09-texto-t91.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>O que é filosofia ?



Uma discussão sobre o que é Filosofia, precisa de inicio considerar que seu estudo no Ensino Medio, difere mito daquele que é desenvolvido na universidade, de carater essencialmente academico.



Nas faculdades de filosofia, ou ouve-se  com frequencia que existem varios filosofias e que elas nem sempre convivem de forma hormonica como, por exemplo, o platonismo, o aristdelismo, o racionalismo, a hermeneulica, o marxismo , o diadético, o realismo, o estruturalismo,  ...</description>
			<category>Filosofia</category>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:23:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/filosofia-f17/18-02-09-texto-t91.htm#98</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/filosofia-f17/18-02-09-texto-t91.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18/02/09 - Exercicio</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/18-02-09-exercicio-t90.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pagina 264
<br />
Exercicio 10]]></description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:14:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/18-02-09-exercicio-t90.htm#97</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/18-02-09-exercicio-t90.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18/02/09 - Exercicio</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ingles-f5/18-02-09-exercicio-t89.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Produza um texto curto em Inglês depois produza pelo menos 3 perguntas sobre o texto que você produziu e dando as respostas.</description>
			<category>Inglês</category>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:13:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ingles-f5/18-02-09-exercicio-t89.htm#96</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ingles-f5/18-02-09-exercicio-t89.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>19/02/09 - Leitura de texto</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/historia-f6/19-02-09-leitura-de-texto-t88.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>E o Diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o Diabo:

Â– Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero; portanto, se tu me adorares, tudo será teu.

E Jesus, respondendo, disse-lhe:

Â– Vai-te, Satanás; porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás.

Lucas, cap. V, vs. 5-8.



Era ele que erguia casas

Onde antes só havia chão.

Como um pássaro  ...</description>
			<category>Historia</category>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:06:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/historia-f6/19-02-09-leitura-de-texto-t88.htm#95</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/historia-f6/19-02-09-leitura-de-texto-t88.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17/02/09 - Exercicio</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/17-02-09-exercicio-t87.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>1º aula 



- Contrato Pedagogico

- Revisão



 Contrato pedagogico



1) Verificação de aprendizagem bimestral individual sem consulta.



2) Aula diversificada (Videos e experiência).



3) Dependendo do trabalho, apresentar.



4) Trabalho manuscrito (capa, ilustração).



5) Entregar na data marcada as atividades (relatorios, exercicios e trabalhos).



6) Colaboração e educação.



(UNICAMP-SP) Um pouco alarmarão com o elevada ocorrência de dengue transmitida  ...</description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:50:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/17-02-09-exercicio-t87.htm#94</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/17-02-09-exercicio-t87.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17/02/09 - Revisão</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/matematica-f4/17-02-09-revisao-t86.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>1) Um jardim retangular tem 6m de largura por 8m de compriment. Seu proprietario diminuira o jardim, que passará a ter a metade da area inicial. Em volta do jardim será construída uma calçada de largura x.

       Qual é a largura x ?







Area inicial : 8m x 6m = 48m²

Metade da area inicial = 48 : 2 = 24m²







A = bxh

  (8-2x) . (6-2x) = 24

  48 - 16x - 12x + 4x² - 24 = 0

  4x² - 28x + 24 = 0 (:4)

  1x - 7x + 6 = 0



a = 1  b = -7  c= 6

Δ = b² - 4 . a  ...</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:38:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/matematica-f4/17-02-09-revisao-t86.htm#93</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/matematica-f4/17-02-09-revisao-t86.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17/02/09 - Pequena avaliação</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/educacao-fisica-f12/17-02-09-pequena-avaliacao-t85.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>1ª Aula</strong>
<br />

<br />
Nome :
<br />
  1) Para você, o que é educação fisica ?
<br />
  2) Você pratica alguma atividade fisica ? Qual ?
<br />
  3) Qual esporte você gostaria de conhecer melhor ?
<br />
  4) Quais os cuidados que você tem com o seu corpo ?
<br />

<br />
-----
<br />

<br />
<strong>2ª Aula</strong>
<br />

<br />
Algumas praticas de basquete.]]></description>
			<category>Educação Fisica</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:13:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/educacao-fisica-f12/17-02-09-pequena-avaliacao-t85.htm#92</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/educacao-fisica-f12/17-02-09-pequena-avaliacao-t85.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Literatura/</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/portugues-f3/literatura-t82.htm</link>
			<dc:creator>ju moraes Jornalismo Cult</dc:creator>
			<description>[b] Realismo



O Realismo surge em meio ao fracasso da Revolução Francesa e de seus ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A sociedade se dividia entre a classe operária e a burguesia. Logo mais tarde, em 1848, os comunistas Marx e Engels publicam o Manifesto que faz apologias à classe operária.



Uma realidade oposta ao que a sociedade tinha vivido até aquele momento surgia com o progresso tecnológico: o avanço da energia elétrica, as novas máquinas que facilitavam a  ...</description>
			<category>Português</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 23:03:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/portugues-f3/literatura-t82.htm#89</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/portugues-f3/literatura-t82.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Os museus e a neutralização da cultura</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/artes-f8/os-museus-e-a-neutralizacao-da-cultura-t81.htm</link>
			<dc:creator>ju moraes Jornalismo Cult</dc:creator>
			<description>[b] Em dezembro, o centro Universitário Maria Antonia apresenta o seminário internacional os museus e a neutralização da cultura: valores na formação de arte e design,com curadoria de Denise Milan, coordenação de Rosa Iavelberg, diretora do cintro universitário maria antonia. Os temas abordados no seminário apontam pra a necessidade de avaliação das novas teorias e debates referente ao ensino de arte, levando em consideração as diversas vertentes da produção artistica comtemporânea  ...</description>
			<category>Artes</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:31:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/artes-f8/os-museus-e-a-neutralizacao-da-cultura-t81.htm#88</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/artes-f8/os-museus-e-a-neutralizacao-da-cultura-t81.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>25/11/08 - As cores da luz visivel</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/25-11-08-as-cores-da-luz-visivel-t78.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>As cores da luz visivel



A luz solar invisível , quando se transmite no vácuo e no ar , nos parece incolor . No entanto é resultado de uma superposição de ondas eletromagnéticas com diferentes freqüências . Cada variação de freqüência é percebido como varias cores .



As cores que compõem a luz visível podem ser vistas no arco - íris ou quando a luz visível se decoração ao atravessar um prisma . São basicamente sete cores : vermelho , laranja , amarelo , verde , azul  ...</description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:56:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/25-11-08-as-cores-da-luz-visivel-t78.htm#84</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/25-11-08-as-cores-da-luz-visivel-t78.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>19/11/08 - Figuras de construção</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/portugues-f3/19-11-08-figuras-de-construcao-t76.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Pleonasmo : repetição de termos para realizar , enfatizar uma ideia



O mar salgado , quanto do teu sau

São lagrimas de Portugual !

(Fernando Pessoa)



-



As flores , já as entreguei



Vi com estes olhos que a terra há de comer



Vícios de linguagem



Ambiguidade : Construção que , por permitir mais de uma interpretação , pode levar o leitor a compreender a mensagem de modo errado.



O jogador comemorou o aniversario na sua casa . (cada do amigo ou do jogador  ...</description>
			<category>Português</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:07:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/portugues-f3/19-11-08-figuras-de-construcao-t76.htm#82</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/portugues-f3/19-11-08-figuras-de-construcao-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18/11/08 - Expectro de radição eletromagnetica</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/18-11-08-expectro-de-radicao-eletromagnetica-t74.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description> Regiao Frequencia Aparelhos e usos RadioMenor que 3 x 109 Radio , TV , Controle remoto de portão de garagem , internet sem fio Micro-ondas 3 x 109 - 3 x 1012Aparelho celular , forno de micro-ondasInfravermelho 3 x 1012 - 3 x 1014Calor : aquecedores , aparelhos de fisioterapiaLuz visivel 4,3 x 1014 - 7,5 x 1014Lanterna , lãmpadasUltravioleta 7,5 x 1014 - 3 x 1017Bronzeamento artificialRaio X  3 x 1017 - 3 x 1019Radiografia , tomografiaRaios gamaMaior que 3 x 1019 Gamagrafia



Potencia  ...</description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:20:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/18-11-08-expectro-de-radicao-eletromagnetica-t74.htm#79</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/18-11-08-expectro-de-radicao-eletromagnetica-t74.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17/11/08 - Prova</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/17-11-08-prova-t73.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Prova com consulta . pag 124 e 125</description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:04:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/17-11-08-prova-t73.htm#78</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/17-11-08-prova-t73.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17/11/08 - Respostas</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/geografia-f7/17-11-08-respostas-t72.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>1 . População - Fluxos migratórios , relações entre as partes da cidade

2 e 3 . Tamanho da pop - Atrai investimentos porque a base comercial é forte

4 . Infra-estrutura de transporte - Vias de transporte maritimo , aereo e terrestre facilitam o deslocamento de pessoas.

5 . Infra-estrutura de comunicação - Comunicação facil.

6 . Infra-estrutura de informações - As informações chegam mais rapido

7 e 8 . Atividades economicas - A infra-estrutura das cidades atrai as atividades  ...</description>
			<category>Geografia</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:56:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/geografia-f7/17-11-08-respostas-t72.htm#77</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/geografia-f7/17-11-08-respostas-t72.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17/11/08 - Comprimento de uma circunferência</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/matematica-f4/17-11-08-comprimento-de-uma-circunferencia-t71.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Comprimento de uma circunferência



A mediada do diamerto de uma circunferencia é igual a duas vezes do raio dessa circunferencia , ou seja :

d= 2r



r.r = Diametro



Já a medida do comprimento



(C) de uma circunferencia de raio r é dado pela expressão :



C = 2 . ττ . r , onde ττ =  3,14



Ex : Calcule o comprimento de uma circunferencia de raio igual a 4 cm.



4cm . 4cm



C = 2 . ττ . 5

C = 2 . 3,14 .4

C = 25 . 12cm



------



1 ) Calcule o comprimento  ...</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:06:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/matematica-f4/17-11-08-comprimento-de-uma-circunferencia-t71.htm#76</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/matematica-f4/17-11-08-comprimento-de-uma-circunferencia-t71.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>14/11/08 - Historico</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/matematica-f4/14-11-08-historico-t67.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description><![CDATA[Todos para entregar no dia 19/11
<br />

<br />
Trabalhos :
<br />

<br />
Teorema de Tales - livro :
<br />
3,4,9,11,12,13,14,15,16,17,19,21,25,27,35,37
<br />

<br />
Teorema de Pitagoras :
<br />
13,20,24,34
<br />

<br />
Revisão da Prova :
<br />
9,12,13,16,20,37,43]]></description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:01:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/matematica-f4/14-11-08-historico-t67.htm#71</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/matematica-f4/14-11-08-historico-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>12/11/08 - Águia ou galinha?</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ensino-religioso-f11/12-11-08-guia-ou-galinha-t66.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Águia ou galinha?



(Parábola citada em livro de Leonardo Boff)



