<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ciências / Biologia</title>
		<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/-t1.htm</link>
		<description>Professora Marisa Akie Sugimoto 2008Professora Shiqueko 2009</description>
		<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2009 17:25:43 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ciências / Biologia</title>
			<url>http://i73.servimg.com/u/f73/12/33/06/47/hsdm10.png</url>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>03/03/09 - Exercicios</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/03-03-09-exercicios-t105.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Tema 1 &quot;A matéria organica na natureza&quot;



A madeira é constituida de materia organica ?

Viva ou morta ?

Justifique a sua resposta



Construa um grafico que represente o crescimento de plantas de trigo com base nos dados da tabela abaixo :



Evolução do crescimento de plantas de trigo. Com a passagem do tempo.







1) Construa o grafico. </description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:25:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/03-03-09-exercicios-t105.htm#112</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/03-03-09-exercicios-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26/02/09 - Exercicio</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/26-02-09-exercicio-t95.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description><![CDATA[Musica Passaredo
<br />
De: Francis Hime e Chico Buarque de Holanda
<br />

<br />
1) Que mensagem a musica propoe e que sentimentos desperta ?
<br />
2) Você reconhece algum dos passarinhos citados ? Seria capaz de descreve-los ?
<br />
3) O que desperta em você a convivência com passarinhos em seu cotidiano ?
<br />
4) Qual a importancia dos passaros para os ecossistemas onde vivem ?
<br />
5) O que é ecossistema ?]]></description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:22:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/26-02-09-exercicio-t95.htm#102</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/26-02-09-exercicio-t95.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18/02/09 - Exercicio</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/18-02-09-exercicio-t90.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pagina 264
<br />
Exercicio 10]]></description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:14:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/18-02-09-exercicio-t90.htm#97</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/18-02-09-exercicio-t90.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17/02/09 - Exercicio</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/17-02-09-exercicio-t87.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>1º aula 



- Contrato Pedagogico

- Revisão



 Contrato pedagogico



1) Verificação de aprendizagem bimestral individual sem consulta.



2) Aula diversificada (Videos e experiência).



3) Dependendo do trabalho, apresentar.



4) Trabalho manuscrito (capa, ilustração).



5) Entregar na data marcada as atividades (relatorios, exercicios e trabalhos).



6) Colaboração e educação.



(UNICAMP-SP) Um pouco alarmarão com o elevada ocorrência de dengue transmitida  ...</description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:50:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/17-02-09-exercicio-t87.htm#94</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/17-02-09-exercicio-t87.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>25/11/08 - As cores da luz visivel</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/25-11-08-as-cores-da-luz-visivel-t78.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>As cores da luz visivel



A luz solar invisível , quando se transmite no vácuo e no ar , nos parece incolor . No entanto é resultado de uma superposição de ondas eletromagnéticas com diferentes freqüências . Cada variação de freqüência é percebido como varias cores .



As cores que compõem a luz visível podem ser vistas no arco - íris ou quando a luz visível se decoração ao atravessar um prisma . São basicamente sete cores : vermelho , laranja , amarelo , verde , azul  ...</description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:56:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/25-11-08-as-cores-da-luz-visivel-t78.htm#84</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/25-11-08-as-cores-da-luz-visivel-t78.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18/11/08 - Expectro de radição eletromagnetica</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/18-11-08-expectro-de-radicao-eletromagnetica-t74.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description> Regiao Frequencia Aparelhos e usos RadioMenor que 3 x 109 Radio , TV , Controle remoto de portão de garagem , internet sem fio Micro-ondas 3 x 109 - 3 x 1012Aparelho celular , forno de micro-ondasInfravermelho 3 x 1012 - 3 x 1014Calor : aquecedores , aparelhos de fisioterapiaLuz visivel 4,3 x 1014 - 7,5 x 1014Lanterna , lãmpadasUltravioleta 7,5 x 1014 - 3 x 1017Bronzeamento artificialRaio X  3 x 1017 - 3 x 1019Radiografia , tomografiaRaios gamaMaior que 3 x 1019 Gamagrafia



Potencia  ...</description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:20:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/18-11-08-expectro-de-radicao-eletromagnetica-t74.htm#79</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/18-11-08-expectro-de-radicao-eletromagnetica-t74.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17/11/08 - Prova</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/17-11-08-prova-t73.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>Prova com consulta . pag 124 e 125</description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:04:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/17-11-08-prova-t73.htm#78</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/17-11-08-prova-t73.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>04/11/2008</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/04-11-2008-t59.htm</link>
			<dc:creator>Guilherme Rossini</dc:creator>
			<description>Ondes eletromagnéticas (uso)



Onda: uma pertubação que transmite energia pelo espaço sem o transporte da matéria. Ex: Marola, quando passam por nós na água, apenas fazem nosso corpo subir e descer ao sabor da onda, sem nos empurrar na direção da praia, para onde elas se dirigem.



Onda eletromagnética: onda provocada pelo movimento de cargas elétricas.



Em nosso cotidiano onde estão as ondas eletromagnéticas?



Ondas eletromagnéticas no nosso dia-a-dia:



Controle  ...</description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 06:33:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/04-11-2008-t59.htm#63</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/04-11-2008-t59.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aula do dia 03/11/2008</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/aula-do-dia-03-11-2008-t56.htm</link>
			<dc:creator>Kevin Henrique Ribeiro</dc:creator>
			<description>Ondas Elétromagnétticas(usos)



Onda-uma pertubação que transmite energia pelo espaço sem o transporte de matéria.

Ex: Marolas, quando passam por nós na água, apenas fazem nosso corpo subir e descer ao sabor da onda, sem nos empurrar na direção da praia, para onde elas se dirigem.



Onda eletromagnética



Onda provocada pelo movimento de cargas elétricas.

Em nosso cotidiano, onde etão as ondas eletromagnéticas?

-controle remoto;

-celular;

-telefone sem fio;

-lâmpadas;

-rádio;

-TV;

-micro-ondas;

-bronzeamento;

-aquecedor;

-satélite;

-internet;

-sensor  ...</description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:28:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/aula-do-dia-03-11-2008-t56.htm#59</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/aula-do-dia-03-11-2008-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21/10/2008</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/21-10-2008-t40.htm</link>
			<dc:creator>Guilherme Rossini</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Olhos e Máquinas</strong>
<br />

<br />
O olho pode ser comparado a uma máquina fotográfica, que transmite e focaliza a luz por intermédio de duas lentes (córnea e cristalino) através de uma abertura de diâmetro variável, controlada por um diafragma(íris e pupila), que dosa a quantidade de luz que entra e impressiona o filme(retina).]]></description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 14:43:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/21-10-2008-t40.htm#42</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/21-10-2008-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>14/10/08 - Decibéis</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/14-10-08-decibeis-t27.htm</link>
			<dc:creator>Filipe C. Meneses</dc:creator>
			<description>O decibel (dB) é uma medida da razão entre duas quantidades, sendo usado para uma grande variedade de medições em acústica, física e eletrônica. O decibel é muito usado na medida da intensidade de sons. É uma unidade de medida dimensional, semelhante à percentagem. A definição do dB é obtida com o uso do logaritmo.



Com um som de 85 Decibéis você só poderá ficar exposto por mais de 8h ou irá danificar o seu ouvido !



90 dB - 4 H

95 dB - 2 H

100 dB - 1 H

105 dB  ...</description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:49:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/14-10-08-decibeis-t27.htm#29</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/14-10-08-decibeis-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atividade passada no dia 07/10</title>
			<link>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/atividade-passada-no-dia-07-10-t14.htm</link>
			<dc:creator>Guilherme Rossini</dc:creator>
			<description>Atividades



1- Leia a pergunta e complete a análise , substituindo as letras pelos termos adequados



Pergunta: Como funcionam os sentidos?

Análise: Cada sentido é percebido por meio de um (A). esse tipo de orgão tem celulas ou terminações nervosas especializadas em receber os (B) e transforma-los em (C), que são conduzidos pelos (D) até chegar ao (E).



2- Leia o texto de uma carta:



&quot;Ontem acordei mais cedo, mas não quis acender a luz por que meu irmão ainda estava  ...</description>
			<category>Ciências / Biologia</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:11:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/atividade-passada-no-dia-07-10-t14.htm#14</comments>
			<guid>http://hsdm.forumotion.net/ciencias-biologia-f10/atividade-passada-no-dia-07-10-t14.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>